
Thornfield Pioneers
Spring 2026Minors#5 in Division
8
GP
2
W
6
L
23
RF
42
RA
-19
RD
.250
PCT
5
GB
Minors Standings
| # | Team | GP | W | L | RD | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridgemont Sluggers | 8 | 7 | 1 | +27 | .875 | - |
| 2 | Silverlake Bats | 8 | 6 | 2 | +16 | .750 | 1 |
| 3 | Fox Hollow Sox | 8 | 5 | 3 | +5 | .625 | 2 |
| 4 | Ironwood Sox | 8 | 3 | 5 | -13 | .375 | 4 |
| 5 | โธ Thornfield Pioneers | 8 | 2 | 6 | -19 | .250 | 5 |
| 6 | Oakmont Sox | 8 | 1 | 7 | -16 | .125 | 6 |
Player Stats
Spring 2026
| Player | TOT | TOT | HIT | DOU | TRI | HOM | WAL | STR | HBP | STO | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | โ | |
| 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | โ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | โ | |
| 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | โ | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | โ | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | โ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | โ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | โ |
Roster
14 players
Schedule & Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | Fox Hollow Sox(vs) โพ League | L 2-5Details โ |
| Mar 20, 2026 | Oakmont Sox(@) โพ League | W 4-3Details โ |
| Mar 30, 2026 | Ridgemont Sluggers(@) โพ League | L 0-10Details โ |
| Apr 10, 2026 | Silverlake Bats(@) โพ League | L 1-7Details โ |
| Apr 21, 2026 | Ironwood Sox(vs) โพ League | L 2-4Details โ |
| May 2, 2026 | Fox Hollow Sox(@) โพ League | L 5-8Details โ |
| May 13, 2026 | Oakmont Sox(vs) โพ League | W 6-1Details โ |
| May 24, 2026 | Ridgemont Sluggers(vs) โพ League | L 3-4Details โ |
| Jun 4, 2026 | Silverlake Bats(vs) โพ League | 6:30 PMDetails โ |
| Jun 15, 2026 | Ironwood Sox(@) โพ League | 7:30 PMDetails โ |